Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1275 31.87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 987 24.67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 534 13.35%
4 PENSIUNAN 6 0.15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0.45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 10 0.25%
9 PETANI/PEKEBUN 359 8.97%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 151 3.77%
16 KARYAWAN BUMN 16 0.40%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.05%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 93 2.32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 56 1.40%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.02%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0.02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.05%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.02%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 15 0.37%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 1 0.02%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.05%
73 BIDAN 3 0.07%
74 PERAWAT 6 0.15%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 5 0.12%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.07%
85 PERANGKAT DESA 1 0.02%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 449 11.22%
89 LAINNYA 1 0.02%
JUMLAH 4001 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4001 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Dusun 2
Desa : Dolok Sagala
Kecamatan : Dolok Masihul
Kabupaten : Serdang Bedagai
Kodepos : 20991
Telepon : 082167199013
Email : doloksagala@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:125
    Total Pengunjung:109.420
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.222.134.250
    Browser:Tidak ditemukan